品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
无缝管 | Φ38*2.5 | 20#(8163) | 磐石 | 6400 |
无缝管 | Φ48*3.5 | 20#(8162) | 磐石 | 6000 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20#(8162) | 磐石 | 5900 |
无缝管 | Φ168*8 | 20#(8162) | 磐石 | 5650 |
无缝管 | Φ273*8 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6100 |
无缝管 | Φ325*9 | 20#(8162) | 包钢 | 6100 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管