品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝钢管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 6050 | +150 | |
无缝钢管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5650 | +150 | |
无缝钢管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 5650 | +150 | |
无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 5650 | +150 | |
无缝钢管 | 76*4 | 20# | 常州 | 5650 | +150 | 新增规格 |
无缝钢管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 5500 | +100 | |
无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 5500 | +100 | |
无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 5500 | +100 | 鞍钢 |
无缝钢管 | 159*6 | 20# | 鲁宝 | 4950 | - | 立澳4950 |
无缝钢管 | 168*8 | 20# | 鲁宝 | 4960 | - | |
无缝钢管 | 219*6 | 20#(8163) | 振达 | 5600 | +150 | 西姆莱斯5450 |
无缝钢管 | 273*7 | 20#(8163) | 成钢 | 5800 | - | 天津5500 |
无缝钢管 | 325*8 | 20# | 衡阳/成都 | 6000 | +250 | 货少 |
无缝钢管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | 6600 | +100 | 理计/缺货 |
无缝钢管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 6700 | +150 | 理计/缺货 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管