品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 38*3 | 20# | 山东 | 6950 | - | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 6850 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 6850 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪都/鞍钢 | 6850 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6950 | - | |
无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 6900 | - | |
无缝管 | 219*8 | 20# | 新冶钢 | 7150 | - | 货少 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 新冶钢 | 7250 | - | |
无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶钢/成都 | 7400 | - | |
无缝管 | 426*10 | 20# | 成都 | 7200 | - | 没货 |
备注:注:以上均为过磅价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管