品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5mm | 20# | 山东 | 7600 | - | |
无缝管 | 48*4mm | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | 60*4mm | 20# | 山东 | 6650 | - | |
无缝管 | Ф108*4.5mm | 20# | 新余/新冶/武钢汉达 | 6500 | - | |
无缝管 | Ф159*5mm | 20# | 洪都/新冶 | 6550 | - | |
无缝管 | Ф219*6mm | 20# | 瑞华/新冶特 | 6500 | - | |
无缝管 | Ф219*8mm | 20# | 新冶特/瑞华 | 6450 | - | |
无缝管 | 377*10mm | 20# | 包钢 | 7000 | - | 理计 |
无缝管 | 426*11mm | 20# | 包钢 | 7200 | - | 理计 |
备注:以上未特注明,即为8162批量现款现货过磅价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管