品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 计价方式 |
热 镀 锌 管 | 1/2″* | Q235 | 6840 | ― | 友诚 | 过磅 |
3/4″* | Q235 | 6740 | ― | 友诚 | 过磅 | |
1″* | Q235 | 6510 | ― | 友诚 | 过磅 | |
1.1/2″* | Q235 | 6360 | ― | 友诚 | 过磅 | |
2″* | Q235 | 6360 | ― | 友诚 | 过磅 | |
3″* | Q235 | 6240 | ― | 友诚 | 过磅 | |
4″* | Q235 | 6280 | ― | 友诚 | 过磅 | |
6″* | Q235 | 6590 | ― | 友诚 | 过磅 | |
8″*5.25 | Q235 | 6560 | ― | 友诚 | 过磅 | |
现款含税出厂价(批量优惠50-150元/吨不等) | ||||||
1/2″* | Q235 | 7010 | ― | 利达 | 过磅 | |
3/4″* | Q235 | 6930 | ― | 利达 | 过磅 | |
1″* | Q235 | 6640 | ― | 利达 | 过磅 | |
1.1/2″* | Q235 | 6470 | ― | 利达 | 过磅 | |
2″* | Q235 | 6510 | ― | 利达 | 过磅 | |
3″* | Q235 | 6440 | ― | 利达 | 过磅 | |
4″* | Q235 | 6450 | ― | 利达 | 过磅 | |
6″* | Q235 | 6690 | ― | 利达 | 过磅 | |
8″* | Q235 | 6730 | ― | 利达 | 过磅 | |
备注 | 现款含税出厂价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管