品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 32*3.0 | 20# | 重无 | 7700 | 7700 | - | 过磅 |
无缝管 | 38*3.0 | 20# | 重无 | 7600 | 7600 | - | 过磅 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 重无 | 7400 | 7400 | - | 过磅 |
无缝管 | 76*4 | 20# | 重无 | 7400 | 7400 | - | 过磅 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 重无 | 7200 | 7200 | - | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 成无 | 7100 | 7100 | - | 过磅/货少 |
无缝管 | 133*5 | 20# | 成无 | 7100 | 7100 | - | 过磅 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 成无 | 7200 | 7200 | - | 过磅 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 成无 | 7300 | 7300 | - | 理计 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 成都总厂 | 7900 | 7900 | - | 理计/缺货 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管