品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 天津 | 6650 | 6650 | - | GB8163/ |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | 6700 | - | GB8163/ |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6650 | 6650 | - | GB8163/ |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6600 | 6600 | - | GB8163/ |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6600 | 6600 | - | GB8163/ |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 6700 | 6700 | - | GB8163/ |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | - | GB3087/没货 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | - | GB3087/没货 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7100 | 7100 | - | GB3087/没货 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7100 | 7100 | - | GB3087 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管