品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7880 | 7880 | | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 7200 | 7200 | | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 7200 | 7200 | | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 轰达 | 7150 | 7150 | | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 二泉 | 7150 | 7150 | | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 7040 | 7040 | | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 杭州 | 7040 | 7040 | | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6890 | 6890 | | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6940 | 6940 | | |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 西姆莱斯 | 7150 | 7150 | | |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 成钢 | 7360 | 7360 | | |
无缝管 | 325*8 | 20# | 衡阳/成都 | 7410 | 7410 | | |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7620 | 7620 | | |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7620 | 7620 | | |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管