品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20#(3087) | 磐石 | 6950 | - | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20#(8162) | 磐石 | 6800 | - | 过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8162) | 磐石 | 6650 | - | 过磅 |
无缝管 | 159*6 | 20#(8163) | 磐石 | 6550 | - | 过磅 |
无缝管 | 168*8 | 20#(8162) | 磐石 | 6600 | - | 过磅 |
无缝管 | 219*8 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6600 | - | 过磅 |
无缝管 | 325*12 | 20#(3087) | 包钢 | 6500 | - | 理重 |
无缝管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | 7100 | - | 理重 |
无缝管 | 426*11 | 20#(3087) | 包钢 | 7000 | - | 理重 |
无缝管 | 76*5 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6650 | - | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6800 | - | 过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6700 | - | 过磅 |
无缝管 | 159*5 | 20#(8163) | 鞍钢 | 6450 | - | 过磅 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管