品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7450 | 7450 | - | |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 6800 | 6800 | - | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 6800 | 6800 | - | |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 轰达 | 6750 | 6750 | - | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 二泉 | 6750 | 6750 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 6650 | 6650 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 杭州 | 6650 | 6650 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6500 | 6500 | - | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 新余 | 6550 | 6550 | - | |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 西姆莱斯 | 6650 | 6650 | - | |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 振达/西姆莱斯 | 6800 | 6800 | - | 货少 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 振达/新冶 | 6850 | 6850 | - | 货少 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7200 | 7200 | - | 理计/货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7200 | 7200 | - | 理计/货少 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管