品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨幅 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 常宝 | 9700 | 9700 | - | 货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 烟管 | 7500 | 7500 | - | |
无缝管 | 48*4 | 20# | 常宝 | 7400 | 7400 | - | 货少 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 烟管 | 7300 | 7300 | - | |
无缝管 | 60*4 | 20# | 烟管 | 7100 | 7100 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 烟管 | 7200 | 7200 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 烟管 | 7040 | 7040 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 烟管 | 7030 | 7030 | - | |
无缝管 | 159*5 | 20# | 烟管 | 6950 | 6950 | - | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 烟管 | 6900 | 6900 | - | |
无缝管 | 273*7(8163) | 20# | 天津 | 7200 | 7200 | - | 新到资源 |
无缝管 | 325*8(8163) | 20# | 天津 | 7200 | 7200 | - | 新到资源 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7300 | 7300 | - | 理计/新到资源 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7300 | 7300 | - | 理计/新到资源 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鲁宝 | 7400 | 7400 | 货少 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管