品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | Φ25*2.5 | 20# | 无锡 | 7800 | 7800 | - | 理计 |
无缝管 | Φ38*3 | 20# | 新余 | 6950 | 6950 | - | 理计 |
无缝管 | Φ48*4 | 20# | 新余 | 6950 | 6950 | - | 理计 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 新余 | 6950 | 6950 | - | 理计 |
无缝管 | Φ60*4 | 20# | 新余 | 6950 | 6950 | - | 理计 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 广西 | 6900 | 6900 | - | 理计 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6900 | 6900 | - | 过磅 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 成钢 | 6950 | 6950 | - | 理计/货少 |
无缝管 | Φ219*7 | 20# | 包钢 | 6850 | 6850 | - | 理计/货少 |
无缝管 | Φ273*8 | 20# | 包钢 | 6900 | 6900 | - | 理计 |
无缝管 | Φ325*9 | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | - | 理计 |
无缝管 | Φ426*11 | 20# | 包钢 | 7600 | 7600 | - | 理计 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管