品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 32* | 20# | 金堂 | 7200 | 7200 | - | |
无缝管 | 38* | 20# | 金堂 | 7050 | 7050 | - | |
无缝管 | 57* | 20# | 金堂 | 6800 | 6800 | - | |
无缝管 | 76* | 20# | 金堂 | 6500 | 6500 | - | |
无缝管 | 89* | 20# | 成无分厂 | 6500 | 6500 | - | |
无缝管 | 102* | 45# | 西宁 | 6900 | 6900 | - | 理计 |
无缝管 | 108* | 20# | 德钢 | 6500 | 6500 | - | 理计 |
无缝管 | 108* | 20# | 成无分厂 | 6400 | 6400 | - | |
无缝管 | 133* | 20# | 成无分厂 | 6400 | 6400 | - | |
无缝管 | 133* | 20# | 德钢 | 6200 | 6200 | - | 理计 |
无缝管 | 159* | 20# | 成无分厂 | 6500 | 6500 | - | |
无缝管 | 219* | 20# | 成都总厂 | 6500 | 6500 | - | 理计 |
无缝管 | 273* | 20# | 成都总厂 | 6600 | 6600 | - | 理计 |
无缝管 | 325* | 20# | 成都总厂 | 6700 | 6700 | - | 理计 |
无缝管 | 426* | 20# | 成都总厂 | 7400 | 7400 | - | |
无缝管 | 426* | 20# | 包钢 | 7400 | 7400 | - | 理计 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管