品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25* | 20# | 无锡 | 7600 | 7600 | - | 少货/过磅 |
无缝管 | 48* | 20# | 无锡 | 6650 | 6650 | - | 过磅 |
无缝管 | 60* | 20# | 常州 | 6650 | 6650 | - | 过磅 |
无缝管 | Ф108* | 20# | 衡阳 | 6450 | 6450 | - | 理重/少货 |
无缝管 | Ф159* | 20# | 鞍钢 | 6550 | 6550 | - | 过磅 |
无缝管 | Ф219* | 20# | 鲁宝 | 6450 | 6450 | - | 过磅 |
无缝管 | Ф219* | 20# | 成钢 | 6400 | 6400 | - | 过磅 |
无缝管 | 377* | 20# | 包钢 | 7000 | 7000 | - | 过磅 |
无缝管 | 426* | 20# | 包钢 | 7200 | 7200 | - | 过磅 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管