品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 昨日价格 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 |
无缝钢管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 7700 | 7700 | - |
无缝钢管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 6700-6800 | 6700-6800 | - |
无缝钢管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 6700-6800 | 6700-6800 | - |
无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 6700-6800 | 6700-6800 | - |
无缝钢管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 6700-6800 | 6700-6800 | - |
无缝钢管 | 89*4.5 | 20# | 崇钢 | 6750 | 6750 | - |
无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 崇钢 | 6750 | 6750 | - |
无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 新余 | 6450 | 6450 | - |
无缝钢管 | 159*6 | 20# | 振达 | 6400 | 6400 | - |
无缝钢管 | 168*8 | 20# | 振达 | 6350 | 6350 | - |
无缝钢管 | 219*6 | 20# | 振达 | 6600 | 6600 | - |
无缝钢管 | 273*8 | 20# | 西姆莱斯 | 6800 | 6800 | - |
无缝钢管 | 325*8 | 20# | 振达 | 6900 | 6900 | - |
无缝钢管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | 7400 | 7400 | - |
无缝钢管 | 426*12 | 20#(3087) | 包钢 | 7000 | 7000 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管