D\S | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
22.00 | 0.99 | 1.20 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.60 | ||||||||||
24.00 | 1.09 | 1.33 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.77 | ||||||||||
25.00 | 1.13 | 1.39 | 1.53 | 1.63 | 1.72 | 1.86 | 2.07 | 2.28 | ||||||||
28.00 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 2.11 | 2.37 | 2.61 | ||||||||||
29.00 | 1.81 | 1.92 | 2.04 | 2.20 | 2.47 | 2.72 | ||||||||||
30.00 | 1.88 | 2.00 | 2.11 | 2.29 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | 3.32 | 3.55 | |||||||
32.00 | 2.02 | 2.15 | 2.27 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | |||||
35.00 | 2.22 | 2.37 | 2.51 | 2.72 | 3.06 | 3.38 | 3.70 | 4.00 | 4.29 | 4.57 | 4.83 | |||||
38.00 | 2.43 | 2.59 | 2.75 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | |||||
40.00 | 2.57 | 2.74 | 2.90 | 3.15 | 3.55 | 3.94 | 4.32 | 4.68 | 5.03 | 5.37 | 5.70 | |||||
42.00 | 2.71 | 2.89 | 3.06 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 | 6.71 | |||
45.00 | 2.91 | 3.11 | 3.30 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 | 7.30 | 7.65 | ||
48.00 | 3.12 | 3.33 | 3.54 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | 5.76 | 6.21 | 6.65 | 7.08 | 7.49 | 7.89 | 8.28 | ||
50.00 | 3.26 | 3.48 | 3.69 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 | 8.29 | 8.70 | ||
51.00 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.17 | 6.66 | 7.13 | 7.60 | 8.05 | 8.48 | 8.91 | ||
54.00 | 3.54 | 3.77 | 4.01 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 | 8.11 | 8.60 | 9.08 | 9.54 | ||
57.00 | 4.00 | 4.25 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 | 8.63 | 9.16 | 9.67 | 10.17 | |||
60.00 | 4.22 | 4.48 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 | 10.26 | 10.80 | |||
63.50 | 4.48 | 4.76 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 9.75 | 10.36 | 10.95 | 11.53 | |||
68.00 | 4.81 | 5.11 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 | 11.84 | 12.47 | |||
70.00 | 4.96 | 5.27 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 | 12.23 | 12.89 | |||
73.00 | 5.18 | 5.51 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.11 | 12.82 | 13.52 | |||
76.00 | 5.40 | 5.75 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 | 13.42 | 14.15 | |||
83.00 | 6.30 | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 | 14.80 | 15.62 | ||||
89.00 | 6.77 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 15.07 | 15.98 | 16.87 | ||||
95.00 | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 | 17.16 | 18.13 | |||||
102.00 | 8.50 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.40 | 17.48 | 18.55 | 19.60 | |||||
108.00 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 | 19.73 | 20.86 | |||||
114.00 | 9.54 | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19.70 | 20.91 | 22.12 | |||||
121.00 | 11.54 | 12.93 | 14.30 | 15.67 | 17.02 | 18.35 | 19.68 | 20.99 | 22.29 | 23.58 | ||||||
127.00 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 | 19.32 | 20.72 | 22.10 | 23.48 | 24.84 | ||||||
133.00 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | 21.75 | 23.21 | 24.66 | 26.10 | ||||||
140.00 | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.40 | 22.96 | 24.51 | 26.04 | 27.57 | ||||||
146.00 | 15.70 | 17.39 | 19.06 | 20.72 | 22.36 | 24.00 | 25.62 | 27.23 | 28.82 | |||||||
152.00 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.60 | 23.32 | 25.03 | 26.73 | 28.41 | 30.08 | |||||||
159.00 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.45 | 26.24 | 28.02 | 29.79 | 31.55 |
D\S | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 |
45.00 | 7.99 | 8.32 | 8.63 | 9.22 | ||||||||||||
48.00 | 8.66 | 9.02 | 9.37 | 10.04 | ||||||||||||
50.00 | 9.10 | 9.49 | 9.86 | 10.58 | 11.25 | |||||||||||
51.00 | 9.32 | 9.72 | 10.11 | 10.85 | 11.54 | |||||||||||
54.00 | 9.99 | 10.43 | 10.85 | 11.66 | 12.43 | 13.14 | 13.81 | |||||||||
57.00 | 10.65 | 11.13 | 11.59 | 12.48 | 13.32 | 14.11 | 14.85 | |||||||||
60.00 | 11.32 | 11.83 | 12.33 | 13.29 | 14.21 | 15.07 | 15.88 | |||||||||
63.50 | 12.10 | 12.65 | 13.19 | 14.24 | 15.24 | 16.19 | 17.09 | 17.94 | 18.74 | |||||||
68.00 | 13.10 | 13.71 | 14.30 | 15.46 | 16.57 | 17.63 | 18.64 | 19.61 | 20.52 | 21.38 | ||||||
70.00 | 13.54 | 14.17 | 14.80 | 16.01 | 17.16 | 18.27 | 19.33 | 20.35 | 21.31 | 22.22 | ||||||
73.00 | 14.21 | 14.88 | 15.54 | 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20.37 | 21.46 | 22.49 | 23.48 | 24.41 | 25.30 | 26.14 | |||
76.00 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20.20 | 21.41 | 22.57 | 23.68 | 24.74 | 25.75 | 26.71 | 27.62 | |||
83.00 | 16.42 | 17.22 | 18.00 | 19.53 | 21.01 | 22.44 | 23.82 | 25.15 | 26.44 | 27.67 | 28.85 | 29.99 | 31.07 | |||
89.00 | 17.76 | 18.63 | 19.48 | 21.16 | 22.79 | 24.37 | 25.89 | 27.37 | 28.80 | 30.19 | 31.52 | 32.80 | 34.03 | 36.35 | ||
95.00 | 19.09 | 20.03 | 20.96 | 22.79 | 24.56 | 26.29 | 27.97 | 29.59 | 31.17 | 32.70 | 34.18 | 35.61 | 36.99 | 39.61 | 42.02 | 43.16 |
102.00 | 20.64 | 21.67 | 22.69 | 24.69 | 26.63 | 28.53 | 30.38 | 32.18 | 33.93 | 35.64 | 37.29 | 38.89 | 40.44 | 43.40 | 46.17 | 47.47 |
108.00 | 21.97 | 23.08 | 24.17 | 26.31 | 28.41 | 30.46 | 32.45 | 34.40 | 36.30 | 38.15 | 39.95 | 41.70 | 43.40 | 46.66 | 49.72 | 51.17 |
114.00 | 23.31 | 24.48 | 25.65 | 27.94 | 30.19 | 32.38 | 34.53 | 36.62 | 38.67 | 40.67 | 42.62 | 44.51 | 46.36 | 49.91 | 53.27 | 54.87 |
121.00 | 24.86 | 26.12 | 27.37 | 29.84 | 32.26 | 34.62 | 36.94 | 39.21 | 41.43 | 43.60 | 45.72 | 47.79 | 49.82 | 53.71 | 57.41 | 59.19 |
127.00 | 26.19 | 27.53 | 28.85 | 31.47 | 34.03 | 36.55 | 39.01 | 41.43 | 43.80 | 46.12 | 48.39 | 50.61 | 52.78 | 56.97 | 60.96 | 62.89 |
133.00 | 27.52 | 28.93 | 30.33 | 33.10 | 35.81 | 38.47 | 41.09 | 43.65 | 46.17 | 48.63 | 51.05 | 53.42 | 55.73 | 60.22 | 64.51 | 66.59 |
140.00 | 29.08 | 30.57 | 32.06 | 34.99 | 37.88 | 40.72 | 43.50 | 46.24 | 48.93 | 51.57 | 54.16 | 56.70 | 59.19 | 64.02 | 68.66 | 70.90 |
146.00 | 30.41 | 31.98 | 33.54 | 36.62 | 39.66 | 42.64 | 45.57 | 48.46 | 51.30 | 54.08 | 56.82 | 59.51 | 62.15 | 67.28 | 72.21 | 74.60 |
152.00 | 31.74 | 33.39 | 35.02 | 38.25 | 41.43 | 44.56 | 47.65 | 50.68 | 53.66 | 56.60 | 59.48 | 62.32 | 65.11 | 70.53 | 75.76 | 78.30 |
159.00 | 33.29 | 35.03 | 36.75 | 40.15 | 43.50 | 46.81 | 50.06 | 53.27 | 56.43 | 59.53 | 62.59 | 65.60 | 68.56 | 74.33 | 79.90 | 82.62 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管