射孔枪管规格: |
外径(mm) | 壁厚(mm) |
60.3 | 5.0 |
88.9 | 6.45、7.1、8.8、10.0 |
101.6 | 9.0、9.5、11.0 |
127.0 | 11.0 |
外径、壁厚、重量允许偏差: |
项目 | 允许偏差 |
外径 | ±1%D |
壁厚 | ±12.5%S |
弯曲度 | ≤1.0mm/m |
长度:7~12m |
化学成分: |
牌号 | 化学成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
33CrMo | 0.29~0.37 | 0.17~0.37 | 0.45~0.7 | ≤0.025 | ≤0.02 | 0.8~1.1 | 0.15~0.25 | -- |
33MnV | 0.3~0.35 | 0.15~0.35 | 1.4~1.8 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.25 | -- | 0.07~0.12 |
机械性能: |
屈服点 MPa | 抗拉强度 MPa | 伸长率δ5 % | 夏氏冲击功J(室温) | |
纵向(均值) (10×5×55mm) | 横向(均值) (5×5×55mm) | |||
≥758 | ≥862 | ≥12.5 | ≥42 | ≥15 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管