品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4960-5010 | 4960-5010 | 不变 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4960-5010 | 4960-5010 | 不变 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4960-5010 | 4960-5010 | 不变 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4960-5010 | 4960-5010 | 不变 |
高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4960-5010 | 4960-5010 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4960-4970 | 4960-4970 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4960-4970 | 4960-4970 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4960-4970 | 4960-4970 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4960-4970 | 4960-4970 | 不变 |
普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4960-4970 | 4960-4970 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 5070-5120 | 5070-5120 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4950-4960 | 4950-4960 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 5070-5120 | 5070-5120 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4950-4960 | 4950-4960 | 不变 |
螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 5070-5120 | 5070-5120 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 4950-4960 | 4950-4960 | 不变 |
螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 4950-4960 | 4950-4960 | 不变 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 4980-4990 | 4980-4990 | 不变 |
三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5160-5170 | 5160-5170 | 不变 |
三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5040-5050 | 5020-5030 | 涨20 |
三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5040-5050 | 5020-5030 | 涨20 |
三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5040-5050 | 5020-5030 | 涨20 |
三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 5080-5090 | 5080-5090 | 不变 |
三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 5080-5090 | 5080-5090 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6750-6800 | 6750-6800 | 不变 |
冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6700-6750 | 6700-6750 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 6700-6750 | 6700-6750 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5550-5600 | 5550-5600 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5450-5500 | 5450-5500 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5300-5350 | 5250-5300 | 涨50 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5300-5350 | 5250-5300 | 涨50 |
热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 5300-5350 | 5250-5300 | 涨50 |
中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 6500-6550 | 6500-6550 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 6400-6450 | 6400-6450 | 不变 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
锅炉板 | 6mm | 20g | 新钢 | 6550 | 6550 | 不变 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 安钢 | 6450 | 6450 | 不变 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 6250 | 6250 | 不变 |
锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 6250 | 6250 | 不变 |
锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
容器板 | 6mm | 16MnR | 济钢 | 7680 | 7680 | 不变 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 7300 | 7300 | 不变 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 7100 | 7100 | 不变 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 济钢 | 6880 | 6880 | 不变 |
容器板 | 14-20mm | 16MnR | 济钢 | 6780 | 6780 | 不变 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管