品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 5000 | 0 | -20 | 200 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5000 | 0 | -20 | 200 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 5030 | 0 | -20 | 190 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 5030 | 0 | -20 | 190 |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 5040 | 0 | -20 | 190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 4880 | 0 | -50 | 50 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 4870 | 0 | -50 | 100 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 4840 | 0 | -50 | 70 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4840 | 0 | -30 | 60 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4750 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 4710 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4710 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4720 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4730 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4710 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 4710 | 0 | -20 | 0 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 4710 | 0 | -20 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 5110 | 0 | -50 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 5080 | 0 | -50 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 5080 | 0 | -50 | -50 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 4930 | 0 | -50 | 60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 4930 | 0 | -50 | 60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4990 | 0 | -30 | 10 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 4980 | 0 | -10 | 110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 4980 | 0 | -10 | 110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 4980 | 0 | -20 | 90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5050 | 0 | -30 | 20 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 6200 | 0 | 0 | 350 |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 6200 | 0 | 0 | 350 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 5820 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5820 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 5500 | 0 | 0 | 180 |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5260 | 0 | -120 | -40 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5260 | 0 | -120 | 10 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5260 | 0 | -120 | 10 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | 0 | 0 | 120 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | 0 | 0 | 120 |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | 0 | 0 | 120 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 5200 | 0 | 0 | 120 |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7100 | 0 | 0 | 100 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6950 | 0 | 0 | 100 |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6650 | 0 | 0 | 100 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6330 | 0 | -100 | 230 |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 6320 | 0 | -60 | 220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 6300 | 0 | -80 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅钢 | 6300 | 0 | -50 | 300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆钢 | 6300 | 0 | -50 | 300 |
冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 6300 | 0 | -50 | 300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6900 | 0 | 0 | 400 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7400 | 0 | 0 | 300 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 6280 | 0 | -100 | 230 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 涟钢 | 6330 | 0 | -70 | 230 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 6300 | 0 | -80 | 250 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 0 | 300 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6500 | 0 | -50 | 250 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6500 | 0 | -100 | 220 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6350 | 0 | -150 | 150 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本钢 | 6330 | 0 | -150 | 180 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 7000 | 0 | 0 | 300 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6800 | 0 | 0 | 200 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武钢 | 6350 | 0 | -130 | 200 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢1780 | 6350 | 0 | -150 | 150 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管