3月18日拉美出口钢材价格 | ||
单位:美元/吨 | 3月11日 | 3月18日 |
热压块铁 | 370-380 | 420-430 |
生铁(维多利亚港) | 430-440 | 490-500 |
生铁(达.马德拉港) | 400-410 | 500-510 |
方坯 | 600-650 | 600-650 |
板坯 | 550 | 550 |
螺纹钢 | 720-750 | 720-750 |
小型材 | 650 | 650 |
网用线材 | 720-750 | 720-750 |
拉拔线材 | 720-750 | 720-750 |
大型材(大于600mm) | 名义价 | 名义价 |
大型H型材(大于600mm) | 名义价 | 名义价 |
厚板 (大于10mm) | 660 | 660 |
中厚板 (3-10mm) | 660 | 660 |
可逆轧机轧制的中板 | 名义价 | 名义价 |
网纹板 | 600 | 600 |
热轧板卷 | 620-650 | 620-650 |
热轧带钢 | 600-610 | 600-610 |
冷轧板卷 | 650-700 | 650-700 |
镀锌板 | 800 | 800 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管