品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 7100 | - | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 6950 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 6900 | - | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | - | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6850 | - | |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | - | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6600 | - | |
无缝管 | 219*8 | 20# | 鲁宝 | 6600 | - | 没货 |
无缝管 | 273*10 | 20# | 鲁宝 | 6900 | - | 没货 |
无缝管 | 325*12 | 20# | 鲁宝 | 6950 | - | 没货 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7500 | - | |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 7500 | - |
备注:以上均为过磅,含税价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管