品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 76mm*4.5 | 20# | 天津 | 6500 | - | 过磅 |
无缝管 | 108mm*4.5 | 20# | 鞍钢 | 6700 | - | 没货 |
无缝管 | 159mm*5 | 20# | 鞍钢 | 6650 | - | 过磅 |
无缝管 | 219mm*6 | 20# | 鞍钢 | 6900 | - | 过磅 |
无缝管 | 273mm*8 | 20# | 包钢 | 6900 | 200 | 没货 |
无缝管 | 325mm*9 | 20# | 包钢 | 6950 | 150 | |
无缝管 | 377mm*10 | 20# | 包钢 | 7100 | 100 | |
无缝管 | 426mm*11 | 20# | 包钢 | 7200 | 100 |
备注:表列包钢无缝管(GB3087)价格为理计价格 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管