冷拔管、热轧管产品价格(含税)表1
2008年3月19日 单位:元/吨
品名 | 壁厚 单价 直径 | 2.0-2.4 | 2.5-2.9 | 3-3.4 | 3.5-4.4 | 4.5-5.4 | 5.5-7.0 | 7.1-9 | 9以上 |
冷拔结构管 20# | 14-16 | 13800 | 12700 | 12700 | | | | | |
17-19 | 11600 | 10500 | 10500 | 10500 | | | | | |
20-24 | 9500 | 8600 | 8500 | 8300 | 8700 | | | | |
25-31 | 9300 | 8300 | 8100 | 7950 | 8050 | 8400 | | | |
32-37 | 8900 | 7900 | 7650 | 7580 | 7700 | 7950 | | | |
38-44 | 8420 | 7480 | 7180 | 7130 | 7230 | 7330 | 7780 | | |
45-50 | 8360 | 7310 | 7080 | 7030 | 7130 | 7230 | 7430 | 8140 | |
51-56 | 8670 | 7520 | 6980 | 6930 | 6980 | 7080 | 7140 | 7780 | |
57-71 | | 7610 | 6910 | 6860 | 6910 | 6910 | 6960 | 7630 | |
73-83 | | | 6860 | 6810 | 6810 | 6810 | 6910 | 7480 | |
Φ90机组 热轧结构管 20# | 壁厚单价 直径 | 4.0-4.4 | 4.5-7.0 | | | | | ||
76 | 6810 | 6810 | | | | | |||
89 | 6710 | 6610 | | | | | |||
108 | 6650 | 6550 | | | | |
热轧无缝钢管产品价格(含税)表2
2008年3月19日 单位:元/吨
品名 | 壁厚 单价 直径 | 4.5-4.9 | 5-5.4 | 5.5-5.9 | 6-6.9 | 7-10 | 10.1-16 | 16.1-20 | 20.1以上 |
Φ140机组 Φ100机组 热轧结构管 20# | 76 | | | | 6810 | 6810 | 6810 | | |
89-95 | | 6780 | 6780 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | | |
97-102 | 6830 | 6780 | 6780 | 6680 | 6680 | 6680 | 6680 | 6780 | |
108 | 6640 | 6590 | 6590 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6590 | |
114-133 | 6450 | 6400 | 6400 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6400 | |
140-159 | | 6400 | 6300 | 6200 | 6200 | 6250 | 6300 | 6400 | |
168-144 | | | | 6300 | 6250 | 6300 | 6400 | 6450 | |
热轧合金管 | 1、石油套管光管:J55、K55系列6300元/吨;N80系列;25Mn2V、33Mn2V、36Mn2V 6900元/吨。 2、石油油管:外径≤Φ73.02组距产品在相应钢种套管基础上加价600元/吨;外径≤Φ88.9组距产品在相应钢种套管基础上加价200元/吨;外径≤Φ114组距产品在相应钢种套管基础上加价100元/吨其它规格按套管价格执行。 3、接箍料可与油、套管一起计算批量,如单独订购可在油、套管同材质的基础上下浮100元/吨执行。 4、液压支柱管27SiMn及汽车半轴套管45Mn2系列6350元/吨。 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管