元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5 | 天津 | 北京 | 上海 | 南京 | 武汉 | 广州 | 福州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
昨日价格 | 6500 | 6500 | 6650 | 6600 | 6450 | 6950 | 6900 | 6700 | 6800 | 6750 |
今日价格 | 6500 | 6500 | 6650 | 6600 | 6450 | 6950 | 6900 | 6750 | 6860 | 6780 |
产地 | 天津 | 鞍钢 | 崇钢 | 山东 | 山东 | 新良 | 常州 | 山东 | 磐石 | 金堂 |
涨跌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上月同期 | 5600 | 5650 | 5850 | 5800 | 5600 | 6400 | 5950 | 5900 | 5700 | 5750 |
涨跌 | ↑900 | ↑850 | ↑800 | ↑800 | ↑850 | ↑500 | ↑900 | ↑850 | ↑1160 | ↑950 |
219*6 | 天津 | 北京 | 上海 | 南京 | 武汉 | 广州 | 福州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
昨日价格 | 6600 | 6400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6800 | 6650 | 7200 | 6650 | 6800 |
今日价格 | 6600 | 6400 | 6600 | 6650 | 6600 | 6800 | 6650 | 7200 | 6650 | 6800 |
产地 | 天管 | 瑞华 | 元铧 | 振达 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 新冶特钢 | 新冶特钢 | 鞍钢 | 成都 |
涨跌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上月同期 | 5700 | 5600 | 5900 | 6000 | 5600 | 6400 | 6100 | 6050 | 5900 | 5800 |
涨跌 | ↑900 | ↑800 | ↑700 | ↑600 | ↑1050 | ↑400 | ↑550 | ↑1150 | ↑750 | ↑1000 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管