牌号 | 抗拉强度 | 屈服点 | | 断后伸长率 | 压偏试验平板间距 | | ||
钢管壁厚 | ||||||||
≤ 16 mm | >16~30mm | > 30 mm | ||||||
≥ | ||||||||
10 | 335 | 205 | 195 | 185 | 24 | 2/3D | ||
20 | 390 | 245 | 235 | 225 | 20 | 2/3D | ||
35 | 510 | 305 | 295 | 285 | 17 | - | ||
45 | 590 | 335 | 325 | 315 | 14 | - | ||
Q345 | 490 | 325 | 315 | 305 | 21 | 7/8D |
注:1.D为钢管外径
2.压偏试验的平板间距(H)最小值影响钢管壁厚的S倍。
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管