产品名称 | 出口 | 合计 |
钢坯 | 7008 | 1785185.034 |
其中:方坯 | 0 | 849820.114 |
板坯 | 7008 | 754182.68 |
钢材合计 | 1995883.174 | 27342901.56 |
铁道用钢材 | 25198 | 205541 |
大型型钢 | 59061.776 | 661942.479 |
中小型型钢 | 204.612 | 284477.633 |
棒材 | 148823.655 | 2358175.558 |
钢筋 | 72449 | 4596701.115 |
其中:光圆 | 66 | 54900.881 |
带肋 | 68878 | 3995807.38 |
盘条(线材) | 300989 | 4086511.116 |
其中:硬线材 | 86751 | 805953.797 |
特厚板 | 45668.258 | 313502.389 |
厚板 | 228856.937 | 1321930.004 |
中板 | 299486.305 | 2174057.372 |
其中:热轧中板 | 299486.305 | 2016511.372 |
冷轧中板 | 0 | 10328 |
热轧薄板 | 7795.144 | 155511.144 |
冷轧薄板 | 4554.892 | 376404.285 |
中厚宽钢带 | 406206.681 | 4946590.334 |
热轧薄宽钢带 | 109004.859 | 1386005.78 |
冷轧薄宽钢带 | 67091.77 | 1340163.357 |
热轧窄钢带 | 0 | 1251787.318 |
冷轧窄钢带 | 2.023 | 24398.215 |
镀层板(带) | 64060.295 | 626728.911 |
其中:镀锌板(带) | 58678.295 | 563888.911 |
镀锡板(带) | 5382 | 58051 |
涂层板(带) | 8643 | 92633.872 |
电工钢板带 | 11586 | 340213 |
其中:热轧电工钢板 | 0 | 37826 |
冷轧电工钢板(带) | 11586 | 302387 |
无缝钢管 | 130233.966 | 671307.215 |
其中:热轧无缝钢管 | 120067.858 | 585598.998 |
焊接钢管 | 2421 | 63021.22 |
其它钢材 | 3547 | 65298.524 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管