城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 钢企资源
郑州 无缝管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-1999 盛源 5700 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф159*6 20#(GB/T8163-1999 盛源 5550 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф219*6 20#(GB/T8163-1999 瑞华 5750 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф32*3 20#(GB/T8163-1999 三元 6250 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф325*8 20#(GB/T8163-1999 瑞华 6100 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999 三元 5900 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф60*4 20#(GB/T8163-1999 三元 5850 0 - 无缝管资源
郑州 无缝管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-1999 三元 5600 0 - 无缝管资源
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管