单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注 钢企资源
合肥 无缝管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999 山东 5900 0 - 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999 无锡 5850 0 - 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999 无锡 5900 0 - 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф25*2.5 20#(GB/T8162-1999 无锡 7150 0 货少 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф38*3.5 20#(GB/T8162-1999 山东 6200 0 货少 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф48*4 20#(GB/T8162-1999 山东 6100 0 - 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999 山东 6100 0 - 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф60*4 20#(GB/T8162-1999 山东 6100 0 - 无缝管资源
合肥 无缝管 Ф89*4 20#(GB/T8162-1999 山东 5900 0 - 无缝管资源
/20113231127.html
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管