品名 材质 规格(mm) 产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 6500 +100 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 6450 +50 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 无锡 冷拔 6400 +50 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 6200 +100 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 6200 +100 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 无锡 热轧 6150 +50 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振达 热轧 6150 +50 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 6200 +100 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 无锡 热轧 6250 +100 过磅
结构用无缝管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 无锡 热轧 6300 +100 过磅
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管