品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 20#(GB/T8163-1999 57*3.5mm 山东 冷拔 6050 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 89*4.5mm 山东 热轧 5800 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 108*4.5mm 山东 热轧 5800 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 133*5mm 山东 热轧 5600 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 159*6mm 山东 热轧 5600 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 219*6mm 山东 热轧 5700 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 273*8mm 包钢 热轧 5700 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 325*9mm 包钢 热轧 5700 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 377*10mm 包钢 热轧 5900 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999 426*11mm 包钢 热轧 6000 -
备注:以上价格仅供参考
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管