规 格 | | |
6*1 | 66500 | 66500 |
8*1 | 64500 | 64500 |
10*1 | 62500 | 62500 |
10*1.5-2 | 62500 | 62500 |
12*1 | 58500 | 58500 |
16*1 | 51500 | 51500 |
16*1.5-2 | 51500 | 51500 |
19*1.2 | 42500 | 42500 |
19*1.5 | 42000 | 42000 |
25*1.2 | 41500 | 41500 |
25*1.5 | 41000 | 41000 |
28*1.5 | 41000 | 41000 |
32*1.2 | 40500 | 40500 |
32*1.5 | 40000 | 40000 |
38*1.2 | 39500 | 39500 |
38*1.5 | 39000 | 39000 |
40*1.5 | 39000 | 39000 |
45*1.5 | 38000 | 38000 |
51*1.5 | 38000 | 38000 |
53*1.5 | 38000 | 38000 |
57*1.5 | 38000 | 38000 |
63*1.5 | 38000 | 38000 |
63*2 | 38000 | 38000 |
70*2 | 38000 | 38000 |
76*2 | 38000 | 38000 |
85*2 | 38000 | 38000 |
89*2 | 38000 | 38000 |
102*2 | 38500 | 38500 |
104*2 | 38500 | 38500 |
108*2 | 38500 | 38500 |
114*2 | 44000 | 44000 |
129*2 | 44500 | 44500 |
154*2 | 45500 | 45500 |
168*3 | 49000 | 49000 |
204*3 | 51500 | 51500 |
219*3 | 53500 | 53500 |
备注 | 此价格为厂家出厂不含税报价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管