品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 |
无缝管 | Φ25*4 | 20#(3087) | 7300 | → | 天津 |
Φ34*5 | 7200 | → | 沈阳 | ||
Φ45*3.5 | 7150 | → | 沈阳 | ||
Φ57*3.5 | 7100 | → | 沈阳 | ||
Φ60*5 | 6850 | → | 沈阳 | ||
Φ89*4.5 | 20#(8163) | 6800 | → | 鞍钢 | |
Φ108*4.5 | 6800 | → | 磐石 | ||
Φ133*4.5 | 6400 | → | 鞍钢 | ||
Φ159*5 | 6450 | → | 磐石 | ||
Φ159*6 | 6400 | → | 磐石 | ||
Φ168*8 | 6400 | → | 磐石 | ||
Φ219*6 | 6600 | → | 鞍钢 | ||
Φ273*8 | 6700 | → | 天津 | ||
Φ325*10 | 6950 | → | 包钢 | ||
Φ377*10 | 7200锅炉管 | → | 包钢 | ||
Φ426*12 | 7300锅炉管 | → | 包钢 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管