品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 4650 | 0 | 过磅 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4650 | 0 | 过磅 |
无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 4650 | 0 | 过磅 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 4450 | 0 | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东/无锡 | 4450 | 0 | 过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 山东/无锡 | 4450 | 0 | 过磅 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管