城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
郑州 | 无缝管 | 32*3 | 20# | 山东 | 4900 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 4600 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 4600 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 89*4.5 | 20# | 临沂/安钢 | 4500 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 临沂/安钢 | 4500 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 林州/安钢 | 4300 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 瑞华 | 4350 | -- | - |
郑州 | 无缝管 | 325*8 | 20# | 瑞华 | 4500 | -- |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管