品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 6900 | 6900 | - | 货少 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 5450 | 5450 | - | 货少 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 5350 | 5350 | - | 货少 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 无锡 | 5350 | 5350 | - | - |
无缝管 | 60*4 | 20# | 无锡 | 5350 | 5350 | - | - |
无缝管 | 89*4 | 20# | 无锡 | 5300 | 5300 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 5300 | 5300 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 无锡 | 5250 | 5250 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 无锡 | 5850 | 5850 | - | - |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | - | - | - | 缺货 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | - | - | - | 缺货 |
备注:以上均为理重价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管