品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 8200 | - | - |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 6850 | - | 货少 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 6850 | - | 货少 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 6850 | - | 货少 |
无缝管 | 76*4 | 20# | 常州 | 6800 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 无锡 | 6650 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 6650 | - | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 洪都/鞍钢 | 6700 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 立澳 | 6650 | - | 货少 |
无缝管 | 168*8 | 20#(8163) | 新余 | 6650 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 新冶特 | 6800 | - | 山东临沂7350/西姆莱斯7600 |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 鲁宝 | 8250 | - | 缺货/新冶特7300/振达7800/山东7650 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 衡阳 | 8450 | - | 货少/新冶特7900 |
无缝管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | 8100 | - | 缺货 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 9600 | - | 缺货 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管