品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 7050 | | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 7050 | | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 7000 | | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 7000 | | - |
无缝管 | 159*5 | 20# | 山东 | 6900 | | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 山东 | 7600 | | - |
无缝管 | 273*7 | 20# | 天津 | 8800 | | 货少 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 包钢 | 8700 | | 货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 9600 | | 货少 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管