品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 7100 | 7100 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 西安 | 7150 | 7150 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 西安 | 7150 | 7150 | - | - |
无缝管 | 133*5 | 20# | 西安 | 7150 | 7150 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 6800 | 6800 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶钢 | 7400 | 7400 | - | - |
无缝管 | 273*7 | 20# | 新冶钢 | 7750 | 7750 | - | - |
无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶钢 | 7950 | 7950 | - | - |
备注:以上均为市场过磅现款价格
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管