品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 48*4 | 20# | 山东 | 7050 | 7050 | - | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 7050 | 7050 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 7000 | 7000 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 7000 | 7000 | - | 临沂6800/烟管7400 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 河南 | 6900 | 6900 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 瑞华 | 7200 | 7200 | - | 烟管7600 |
无缝管 | 273*7 | 20# | 天津 | 8200 | 8200 | - | 货少 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 天津 | 8600 | 8600 | - | 货少 |
无缝管 | 426*11 | 20# | 天津 | 9500 | 9500 | - | 货少 |
备注:以上若无说明皆是8163流体管过磅交货价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管