品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20#(8162) | 6800 | 货少 | 广汉 |
Φ76*4 | 6700 | → | 洪都 | ||
Φ89*4.5 | 6600 | → | 广汉 | ||
Φ108*4.5 | 6500 | → | 洪都 | ||
Φ133*4.5 | 6450 | → | 洪都 | ||
Φ159*6 | 6450 | → | 洪都 | ||
Φ219*6 | 7000 | → | 成无 | ||
Φ273*8 | 7100 | → | 成无 | ||
Φ325*9 | 7300 | → | 成无 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管