品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 38*3 | 20# | 山东 | 7900 | 7900 | - | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 8100 | 8100 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 洪都 | 8100 | 8100 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 洪都/鞍钢 | 7950 | 7950 | - | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 8000 | 8000 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 7900 | 7900 | - | - |
无缝管 | 219*8 | 20# | 新冶钢 | 8000 | 8000 | - | 没货 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 新冶钢 | 8450 | 8450 | - | 没货 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 新冶钢/成都 | 8650 | 8650 | - | 没货 |
无缝管 | 426*10 | 20# | 成都 | 8850 | 8850 | - | 没货 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管