品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 32*3.0 | 20# | 重无 | 8400 | - | - |
无缝管 | 38*3.0 | 20# | 重无 | 8400 | - | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 重无 | 8100 | - | - |
无缝管 | 76*4 | 20# | 重无 | 7900 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 重无 | 7900 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 成无 | 7800 | - | - |
无缝管 | 133*5 | 20# | 成无 | 7800 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 成无 | 7800 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 成无 | 8100 | - | 理计/缺货 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 成都总厂 | 8300 | - | 缺货 |
备注:以上无说明,为过磅价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管