品名 | 规格 | 材质 | 各大钢厂价格 | 备注 | ||
洪都 | 盛源 | 无锡 | ||||
无缝管 | 108*5 | 20# | 7400 | 7500 | 7550 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 114*5 | 20# | 7500 | 7550 | 7600 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 45*3.5 | 20# | 7800 | 7800 | 7800 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 10*1.5 | 20# | 17800 | 13000 | 13300 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- | |||
无缝管 | 6*1 | 20# | 27300 | 27500 | 27500 | -- |
相对昨日涨跌情况 | -- | -- | -- |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管