品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7300 | - | →0 | ↑400 | |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 7300 | - | →0 | ↑550 | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7600 | - | →0 | ↑500 | |
无缝管 | 219*6 | 20# | 包钢 | 7500 | - | →0 | ↑500 | |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8200 | - | →0 | ↑700 | |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 8200 | - | →0 | ↑500 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管