品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 7150 | - | →0 | ↑300 | |
无缝管 | 219*6.5 | 20# | 鞍钢 | 7600 | - | →0 | ↑450 | |
无缝管 | 273*8 | 20# | 鞍钢 | 8100 | - | →0 | ↑1100 | |
无缝管 | 219*8 | 20# | 包钢 | 7600 | - | →0 | ↑750 | |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 8100 | - | →0 | ↑1150 | |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8300 | - | →0 | ↑1250 | |
无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 8300 | - | →0 | ↑1250 | |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 7500 | - | →0 | ↑750 | |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 磐石 | 7500 | - | →0 | ↑750 | |
无缝管 | 168*8 | 20# | 磐石 | 7200 | - | →0 | ↑170 | |
无缝管 | 60*3.5 | 20# | 磐石 | 7600 | - | →0 | ↑320 | |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 7350 | - | →0 | ↑1220 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管