品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 常州 | 8100 | - | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 8000 | - | - |
无缝管 | 76*4 | 20# | 常州 | 8000 | - | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 无锡 | 7950 | - | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 7700 | - | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 无锡 | 7900 | - | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 无锡 | 7650 | - | - |
无缝管 | 219*6 | 20# | 山东 | 8030 | - | - |
无缝管 | 273*7 | 20# | 山东 | 7830 | - | - |
无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8400 | - | 理计/货少 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 8400 | - | 理计/缺货 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅交货价 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管