3月11日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 |
美国钢厂(中西部)(1) | 884 | 972 | 1116 | 994-1027 | 724 | 806 | 842 | | | 329/1# | 385 |
美国进口(CIF)(2) | 904-926 | 981-992 | 849-882 | 860-882 | 860-882 | 816-827 | 882-904 | 750 | 760 | 400/1# | 410 |
德国市场(3) | 850 | 900 | 940 | 1200 | 867 | 813 | 1016 | | | 410/E3 | 420 |
欧盟钢厂(4) | 830-900 | 930-1000 | 940-1000 | 1060-1250 | 775-840 | 760-930 | 940-1030 | | | | |
欧盟出口(FOB)(5) | 820 | 880 | 940 | 1000 | 755 | 740 | 740 | | | 420 | 430 |
韩国市场(6) | 752 | 800 | 788 | 887 | 772 | | 908 | | | | |
韩国出厂(7) | 605 | 694 | 778 | 799 | 773 | | 866 | | | | |
韩国市场(中国资源)(8) | 804 | | | 814 | 788 | | 866 | | 840 | 490/1# | |
日本市场9) | 813 | 850 | 1093 | 907 | 794 | | 963 | | | 467-472/2# | |
日本出口(FOB)(10) | 750 | 850 | 900 | 820 | 760 | | 800 | | | 463-467/2# | |
拉美出口(FOB)(11) | 620-650 | 650-700 | 800 | 660 | 720-750 | 720-750 | 650 | 550 | 600-650 | | |
土耳其出口(FOB)(12) | 760-780 | 940-950 | | | 830-850 | 820-850 | 750 | | 700-710 | 450 | 460 |
东南亚进口(CFR)(13) | 850 | 900 | 920 | 900 | 820 | 850 | 820 | 760 | 790 | 460 | |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 760-790 | 820-860 | | 850-950 | 750-760 | 750-760 | 760-780 | 690 | 700 | | |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 790-820 | 850-900 | 900-1030 | 900-950 | 765-775 | 770-790 | 790-820 | | 740-760 | | |
中国市场(16) | 762 | 921 | 893 | 848 | 668 | 700 | 762 | | 678 | 450 | |
(1).3月6日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).3月6日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).3月6日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).3月6日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).3月6日,(FOB ARA)含2.5%的佣金,中厚板3-10mm,废钢为鹿特丹港口FOB | |||||||||||
(6).3月第1周,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(7).3月第1周,浦项最新出厂价,钢材型号同上 | |||||||||||
(8).3月第1周,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9).3月7日,东京市场,热卷1.6,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).3月7日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格,废钢为关东地区 | |||||||||||
(11).3月4日,中厚板3-10mm,平舱的离岸价格,不含佣金。来自澳门太阳集团娱乐138的钢铁 | |||||||||||
(12).3月6日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).3月7日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).3月3日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).2月18日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).3月11日,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20,网线6.5,小型材为5#角钢,废钢为上月钢厂采购价(6-8mm) | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.52,美元/日元 107,美元/人民币7.11 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管