品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 7850 | - | 过磅 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 7500 | - | 过磅 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 7450 | - | 过磅 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7500 | - | 过磅 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7500 | - | 货少 |
无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 7300 | - | 货少 |
无缝管 | 219*6.5 | 20# | 鞍钢 | 7700 | - | 没货 |
无缝管 | 377*11 | 20# | 包钢 | 8400 | - | 过磅 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 8500 | - | 过磅 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管