钢铁城市 | 品名 | 钢材规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
天津 | 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 7300 | -- | 过磅 |
天津 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7350 | -- | 没货 |
天津 | 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7200 | -- | 过磅 |
天津 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 7600 | -- | 过磅 |
天津 | 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 7550 | -- | 没货 |
天津 | 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 7550 | -- | 没货 |
天津 | 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 8000 | -- | 缺货 |
天津 | 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 8000 | -- | 没货 |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管