城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
廊坊 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7300 | -- | 过磅/货少 |
廊坊 | 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 7350 | -- | 过磅/货少 |
廊坊 | 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 7400 | -- | 过磅/货少 |
廊坊 | 无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 7400 | -- | 过磅/货少 |
廊坊 | 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 7750 | -- | - |
廊坊 | 无缝管 | 325*8 | 20# | 天津大无缝 | 7900 | -- | - |
廊坊 | 无缝管 | 325*10 | 20# | 包钢 | 7750 | -- | - |
廊坊 | 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 7750 | -- | - |
廊坊 | 无缝管 | 426*10 | 20# | 天津大无缝 | 8150 | -- | - |
廊坊 | 无缝管 | 426*11 | 20# | 包钢 | 7950 | -- | - |
天津无缝管公司()经营无缝管、无缝钢管、厚壁无缝管、20#无缝管、Q345b无缝管、16Mn无缝管